德国9月份的工厂订单强劲反弹,表明该国制造业活动加快,依据德国联邦统计局周三发布的官方数据。
在这个月,德国制造的商品合同在9月份跃升1.1%,而8月份经过修正后下降了-0.4%。数据超出了预期的1%的反弹。
德国9月份工业订单同比暴跌4.3%,而之前修正后的增长为2.1%。
外汇影响
欧元(EUR)受到德国数据的影响不大,截至撰写时,欧元/美元当天交易平稳,接近1.1490。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.06% | -0.05% | 0.00% | 0.15% | -0.03% | -0.05% | -0.18% | |
| EUR | 0.06% | 0.00% | 0.04% | 0.21% | 0.04% | 0.03% | -0.12% | |
| GBP | 0.05% | -0.00% | 0.04% | 0.19% | 0.01% | -0.00% | -0.14% | |
| JPY | 0.00% | -0.04% | -0.04% | 0.16% | -0.02% | -0.05% | -0.17% | |
| CAD | -0.15% | -0.21% | -0.19% | -0.16% | -0.18% | -0.20% | -0.33% | |
| AUD | 0.03% | -0.04% | -0.01% | 0.02% | 0.18% | -0.02% | -0.16% | |
| NZD | 0.05% | -0.03% | 0.00% | 0.05% | 0.20% | 0.02% | -0.13% | |
| CHF | 0.18% | 0.12% | 0.14% | 0.17% | 0.33% | 0.16% | 0.13% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。